خرید تضمینی محصولات باغی   کیلو گرم/ریال        
ردیف محصول سال 
89 90 93 94 95 96 99
1 سیب ممتاز 2880 3500 8400 9250 10083 10285 22169
2 سیب درجه یک 2260 2700 6600 7300 7957 8116 17378
3 سیب درجه دو 1630 2000 4800 5300 5777 5893 12363
4 سیب درجه سه 720 1000 2400 2650 2889 2947 5799
5 پرتقال درجه یک شمال 1420 2500 6750 7450 8195 8441 17095
6 پرتقال درجه یک جنوب 1550 3000 7500 8250 7095 9347 20013
7 لیمو شیرین درجه یک جنوب 3200 3200 7950 8750 5830 9818 20951
8 لیمو ترش 2360 2800 9750 10750 9075 12062 25827
9 گریپ فروت سرخ و سقید 835 1200 4150 4600 9625 5114 10802
10 نارنگی درجه یک شمال 1370 2300 5850 6450 11825 7308 15649
11 نارنگی رسمی شمال 1020 1900 4800 5300 5014 5947 12475
12 انار 2035 2800 5250 5800 6380 6508 14218
13 خرما 4522 5200 11850 24750 *28512 14642 29869
14 کشمش 8880 9800 22500 13050 *26978 27518 56930
15 انجیر خشک 7030 8500 24000 26400 14355 29082 62480
16 برگه زرد آلو آفتابی 6760 7600 18050 19900 21492 21922 47981
17 برگه کالیفرنی 7370 8284 19950 21950 23706 24180 53172
قیمت انواع خرما و کشمش و درجات مختلف پرتقال توسط وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و ابلاغ خواهد شد