ردیف | جدول قیمت های مصوب خرید های تضمینی محصولات اساسی کشاورزی طی سالهای 1396-1380 واحد:کیلو-ریال | |||||||||||||||||
محصول | 96-97 | 95-96 | 94-95 | 93-94 | 92-93 | 91-92 | 90-91 | 89-90 | 88-89 | 87-88 | 86-87 | 85-86 | 84-85 | 83-84 | 82-83 | 81-82 | 80-81 | |
1 | گندم | 13000 | 13000 | 12705 | 11550 | 10500 | 5500 | 3950 | 3600 | 3300 | 3050 | 2250 | 2050 | 1870 | 1700 | 1500 | 1200 | 1050 |
2 | گندم دوروم | 13300 | 13300 | 13068 | 11880 | 10800 | 5800 | 4150 | 3800 | 3500 | 3200 | 2350 | 2150 | 1970 | 1800 | 1600 | 0 | 0 |
3 | جو | 10300 | 10300 | 10028 | 9200 | 7800 | 4500 | 3400 | 2900 | 2600 | 2700 | 1650 | 1520 | 1430 | 1250 | 1120 | 990 | 800 |
4 | ذرت | 10860 | 10650 | 10368 | 9600 | 8700 | 4650 | 3500 | 3000 | 2760 | 2760 | 2400 | 1620 | 1380 | 1350 | 1230 | 1070 | 890 |
5 | چغندر قند | 3122 | 3091 | 2900 | 2700 | 2100 | 1350 | 1050 | 900 | 750 | 620 | 500 | 460 | 420 | 390 | 355 | 303 | 252 |
6 | پنبه وش | 31964 | 31964 | 29325 | 25500 | 22000 | 14000 | 4050 | 9000 | 7500 | 6480 | 5400 | 4500 | 4150 | 3800 | 3450 | 3200 | 2820 |
7 | سویا | 24694 | 24694 | 22655 | 19700 | 17000 | 8700 | 6620 | 5700 | 5350 | 5350 | 4450 | 3200 | 2770 | 2600 | 2400 | 2120 | 1770 |
8 | آفتابگردان | 26644 | 26644 | 24510 | 21500 | 18500 | 9500 | 7000 | 6000 | 5700 | 5700 | 3670 | 3400 | 3100 | 2880 | 2650 | 2400 | 2035 |
9 | کلزا | 28665 | 27830 | 25300 | 22000 | 19000 | 10000 | 7500 | 6500 | 6200 | 6200 | 4000 | 3700 | 3420 | 3110 | 2830 | 2500 | 0 |
10 | گلرنگ | 26186 | 26186 | 24080 | 21500 | 18500 | 9500 | 7000 | 6000 | 5860 | 5880 | 3780 | 3500 | 3200 | 2950 | 2700 | 0 | 0 |
11 | پیاز پاییزه | 2825 | 2825 | 2640 | 2400 | 2000 | 1350 | 1050 | 900 | 900 | 790 | 660 | 610 | 540 | 515 | 480 | 460 | 377 |
12 | پیازبهاره | 2784 | 2748 | 2592 | 2400 | 2000 | 1350 | 1050 | 900 | 900 | 800 | 670 | 620 | 550 | 525 | 490 | 0 | 0 |
13 | پیاز طرح استمرار | 3005 | 3005 | 2862 | 2700 | 2200 | 1500 | 1150 | 970 | 950 | 840 | 700 | 650 | 520 | 550 | 550 | 0 | 0 |
14 | سیب زمینی پاییزه | 4237 | 4237 | 3960 | 3600 | 3000 | 1900 | 1470 | 1266 | 1350 | 1080 | 900 | 800 | 740 | 670 | 620 | 600 | 437 |
15 | سیب زمینی بهاره | 4121 | 4121 | 3888 | 3600 | 3000 | 1950 | 1470 | 1303 | 1350 | 1350 | 1350 | 830 | 750 | 690 | 640 | 0 | 0 |
16 | سیب زمینی طرح استمرار | 4897 | 4897 | 2664 | 4400 | 3500 | 2200 | 1700 | 1450 | 1440 | 1400 | 1050 | 960 | 870 | 800 | 0 | 0 | 0 |
17 | عدس | 29984 | 28831 | 26450 | 23000 | 20000 | 12000 | 7900 | 6800 | 6480 | 6480 | 5400 | 3800 | 3290 | 3260 | 3050 | 2700 | 2385 |
18 | نخود | 27932 | 26858 | 24640 | 22000 | 19000 | 12000 | 7900 | 6800 | 6480 | 6480 | 5400 | 3600 | 3120 | 3000 | 2800 | 2500 | 1870 |
19 | لوبیا سفید و چیتی | 27140 | 26103 | 23940 | 21000 | 18000 | 9500 | 7000 | 6000 | 5960 | 5830 | 4850 | 3500 | 3250 | 3120 | 2920 | 2650 | 2240 |
20 | لوبیا قرمز | 25946 | 24948 | 23940 | 21000 | 18000 | 9000 | 7000 | 6000 | 5820 | 5830 | 4850 | 3000 | 2950 | 2840 | 2650 | 2400 | 2065 |
21 | برنج خزر | 38368 | 38368 | 36800 | 32000 | 27000 | 21000 | 17200 | 14800 | 13500 | 13500 | 11000 | 6800 | 6000 | 5500 | 5160 | 4800 | 3300 |
22 | برنج ندا | 28613 | 28613 | 26250 | 25000 | 21000 | 15650 | 12800 | 11000 | 10500 | 10500 | 6050 | 5600 | 5000 | 4600 | 4300 | 4000 | 3700 |
23 | برنج سپید رود | 34482 | 34482 | 31635 | 28500 | 24000 | 15500 | 15100 | 13000 | 12000 | 12000 | 12500 | 5800 | 5200 | 4750 | 4485 | 4170 | 2850 |
24 | برنج آمل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 10700 | 11000 | 8500 | 8500 | 7500 | 4900 | 4300 | 380 | 0 | 0 | 0 |
25 | برگ سبز چای درجه یک | 27292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 7000 | 6000 | 5400 | 5400 | 4500 | 3250 | 2900 | توافقی | 2450 | 2200 | 1820 |
26 | برگ سبزچای درجه 2 | 15283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 3900 | 3000 | 2900 | 2900 | 2700 | 1900 | 1800 | توافقی | 1300 | 1200 | 1320 |
27 | پیله ابرایشم | 181049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 86000 | * | 56840 | 43800 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ماخذ سال 81-80 تا تاریخ 88-87 سایت اینترنت www.spac.ir/barnamah | ||||||||||||||||||
ماخذ سال 89-88 مجله پیام جهاد کشاورزی آذر 88 شماره 90 | ||||||||||||||||||
ماخذ سال 91-90 www.jahannews.com مورخ 91/7/25 | ||||||||||||||||||
ماخذ سال 93-94 و 94-95 WWW.QUM.AGRI-JAHAD.IR | ||||||||||||||||||
قیمت 97 بر اساس نامه شماره 45523 مورخ 97/2/5 سازمان برنامه و بودجه |
قوانين و مقررات
اشتراک
گزارش