تسهیلات قابل پرداخت در بخش کشاورزی خراسان جنوبی دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع های گلخانه ای- دامپروری و شیلاتی
***روش اخذ تسهیلات : |
|||||||
منابع اعتباری در اختیار سازمان جهاد کشاورزی بمنظور حمایت مالی از بهره بردان بخش کشاورزی | |||||||
رديف | عنوان طرح | منبع تامين اعتبار | بانک عامل | نرخ سود | حداکثر دوره تامین مالی (ماه) | وضعیت ردیف اعتباری | فعالیت های واجد شرایط |
1 | تسهیلات منابع داخلی بانک با معرفی به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی | منابع داخلی بانک | کشاورزی | 18 | 12 | امکان معرفی طرح | کلیه طرحهای بخش کشاورزی حسب نظر واحد فنی |
2 | مشاغل خانگی | ملی | ملی-صادرات | 4 | 36 | در انتظار ابلاغ اعتبار | رشته های مندرج در سایت مشاغل خانگی www.mashaghelkhanegi.ir |
3 | سرمایه درگردش کاشت داشت و برداشت محصولات زراعی 97 | منابع داخلی بانک | کشاورزی | 18 | 12 | امکان معرفی طرح | کشت، نگهداری و برداشت محصولات زراعی |
4 | سرمایه در گردش صنایع تبدیلی و تکمیلی | صندوق توسعه ملی | پست بانک | 12 | 12 | امکان معرفی طرح | تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی (دارای پروانه بهره برداری) |
5 | سرمایه در گردش صنایع تبدیلی و تکمیلی | صندوق توسعه ملی | کشاورزی | 12 | 12 | در انتظار ابلاغ اعتبار | |
6 | سرمایه در گردش آب و کشاورزی | صندوق توسعه ملی | کشاورزی | 10 | 12 | در انتظار ابلاغ اعتبار | تامین سرمایه در گردش کلیه فعالیت های باغبانی، زراعت، امور دام و طیور، شیلات و ... |
7 | سرمایه ای صنایع تبدیلی و تکمیلی | صندوق توسعه ملی | کشاورزی | 12 | 84 | در انتظار ابلاغ اعتبار | احداث واحدهای صنعتی صنایع تبدیلی و غذایی بخش کشاورزی- خرید تجهیزات موردنیاز واحدها (دارای مجوز تاسیس یا توسعه) |
8 | سرمایه ای آب و کشاورزی | صندوق توسعه ملی | رفاه کارگران | 10 | 84 | معرفی شده چند برابر ظرفیت | احداث و تجهیز گلخانه، اجرای روش های نوین آبیاری، انتقال آب، احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، احیا و مرمت قنوات، شیلات و آبزیان، طرح های زیست محیطی، کشت گیاهان دارویی، تجهیزات مکانیزه اماکن پرورش دام و طیور، توسعه واحدهای دامپروری |
9 | سرمایه ای آب و کشاورزی | صندوق توسعه ملی | کشاورزی | 10 | 84 | امکان معرفی طرح | |
10 | سرمایه ای آب و کشاورزی | صندوق توسعه ملی | پست بانک | 10 | 84 | معرفی شده چند برابر ظرفیت | |
11 | سرمایه در گردش تلفیقی صادرات محصولات کشاورزی | صندوق توسعه ملی سال | کشاورزی | 14.5 | 12 | امکان معرفی طرح | تامین سرمایه در گردش جهت صادرات محصولات کشاورزی (دارای کارت بازرگانی صادرات) |
12 | سرمایه درگردش افزایش تولید محصولات زراعی-اجرای کشاورزی حفاظتی | کمکهای فنی و اعتباری 97 | کشاورزی | 8 | 12 | امکان معرفی طرح | کشت پنبه، گندم و محصولات علوفه ای |
13 | سرمایه ای افزایش تولید محصولات زراعی-اجرای کشاورزی حفاظتی | کمکهای فنی و اعتباری 97 | کشاورزی | 4 | 60 | امکان معرفی طرح | بذرکارهای بی خاک ورز- ساقه خرد کن پشت تراکتوری- تبدیل کارنده های عمیق کار کشت مستقیم دیم به دستگاه کشت مستقیم |
14 | خط اعتباری توسعه مکانیزاسیون کشاورزی | منابع داخلی بانک | کشاورزی | 15 | 60 | امکان معرفی طرح | خرید ادوات و ماشین آلات کشاورزی-تجهیزات مرغداری و دامداری و .. |
15 | توسعه تولید کودهای آلی و زیستی | کمکهای فنی و اعتباری 97 | کشاورزی | 14 | 36 | امکان معرفی طرح | خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی واحدهای تولیدی |
16 | تفاهم نامه چهار جانبه | استانی | سینا-پارسیان | 8 | 60 | معرفی شده چند برابر ظرفیت | واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی- واحدهای صنعتی دام و طیور |
17 | بهین یاب | کارگروه رونق تولید | کلیه بانکهای عامل | 18 | 12-36 | امکان معرفی طرح | کلیه طرحهای بخش کشاورزی |
18 | اشتغال پایدار روستایی و عشایری | صندوق توسعه ملی | کشاورزی-پست بانک-صندوق کارآفرینی امید-توسعه تعاون | 4-6-10 | 72-18 | معرفی شده چند برابر ظرفیت | کلیه طرحهای بخش کشاورزی |
قوانين و مقررات
اشتراک
گزارش